| Video & Audio | Sensor | 1/2,8"-CMOS-Sensor |
| Videoauflösung | 3840 x 2160 (8 MP) bei 25 Bildern/Sek. |
| Videoformat | H.265 |
| Objektiv | f=2,7–13,5 mm, max. F1,6 |
| Optischer Zoom | 5-fach |
| Blickwinkel | Horizontal 100–31°, vertikal 55–17°, diagonal 123–39° |
| Infrarot-Nachtsicht | Bis zu 60 Meter; LED: 7 Stück/max. 5,5 W/850 nm (automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter) |
| Farb-Nachtsicht | Mit Scheinwerfern: 2 Stück/4 W/4000 K (einstellbar) |
| Audio | Zweiwege-Audio |
| Schnittstelle | Strom | DC-Stromanschluss |
| Reset-Taste | √ |
| Ethernet | Ein 10 Mbit/s/100 Mbit/s RJ45-Anschluss |
| SD-Kartensteckplatz | Unterstützt Micro-SD-Karten mit bis zu 256 GB |
| Audio-Ein-/Ausgang | Integriertes Mikrofon und Lautsprecher |
| Stromversorgung | PoE | IEEE 802.3at, 48 V aktiv |
| Stromversorgung | DC 12,0/2 A, <24 W |
| Schwenk- und Neigebereich | Schwenk- und Neigebereich | Schwenkbereich 360°, Neigebereich 90° |
| Schwenkgeschwindigkeit | 1,4°~90°/s (einstellbar) |
| Neigegeschwindigkeit | 1,4°–56°/s (einstellbar) |
| Voreinstellung | Unterstützt 1 Wachposition und bis zu 64 Voreinstellungen |
| Patrouille | Unterstützt 1 Patrouille, bis zu 16 Voreinstellungen pro Patrouille |
| Auto-Tracking | √ |
| „Stromausfall“-Speicherfunktion | √ |
Software-Funktionen
| Bildrate | Hauptstrom: 2 fps – 25 fps (Standard: 25 fps); Nebenstrom: 4 fps – 15 fps (Standard: 10 fps) |
| Codierrate | Hauptstrom: 2048 Kbit/s – 8192 Kbit/s (Standard: 6144 Kbit/s) Nebenstrom: 64 Kbit/s – 512 Kbit/s (Standard: 256 Kbit/s) |
| Browser | Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| Betriebssystem | PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android |
| Aufnahmemodi | Bewegungsgesteuert (Standard)/geplant/rund um die Uhr |
| Protokolle | HTTPS, SSL, TCP/IP, HTTP, UDP, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, ONVIF, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P, FTP, IPv4 |
| Max. Anzahl der Benutzer | Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams & 2 Mainstreams); 20 Benutzer (1 Admin-Konto & 19 Benutzerkonten) |
Weitere Merkmale | Intelligenter Alarm | Personenerkennung/Fahrzeugerkennung/Bewegungserkennung/Tiererkennung |
| Aufnahmemodi | Bewegungsgesteuerte Aufzeichnung (Standard), nach Zeitplan, rund um die Uhr |
| Zeitraffer | √ |
| Smart-Home-kompatibel | Google Assistant |
| Betriebsumgebung | Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 10–90 % |
| Wetterfest | IP66 |
| Abmessungen & Gewicht | Abmessungen | 373 × 177 × 140 mm (Deckenmontage) |
| Gewicht | 2,34 kg |