| Modell: Reolink P850 |
| Video & Audio | Sensor | 1/2,8"-CMOS-Sensor |
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (8 MP) bei 25 Bildern/Sek. |
| Videoformat | H.265 |
| Objektiv | f=5,3–86 mm/max. F1,6 |
| Optischer Zoom | 16-fach |
| Blickwinkel | Horizontal 54,2–3,6°, vertikal 41,7–2,1° |
| Infrarot-Nachtsicht | Bis zu 80 Meter (LED: 7 Stück/max. 5,5 W/850 nm) |
| Farb-Nachtsicht | Mit Scheinwerfern: 2 Stück/4 W/4000 K (einstellbar) |
| Tag/Nacht | IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung |
| Audio | Zweiwege-Audio |
| Schnittstelle | Strom | Gleichstromanschluss |
| Reset-Taste | √ |
| Ethernet | Ein 10 Mbit/s/100 Mbit/s; RJ45 |
| SD-Kartensteckplatz | Unterstützt Micro-SD-Karten mit bis zu 256 GB |
| Audio | Integriertes Mikrofon und Lautsprecher |
| PoE | PoE | IEEE 802.3at, 48 V aktiv |
| Stromversorgung | Stromversorgung | DC 12 V/2 A, <24 W |
| Schwenk- und Neigebereich | Schwenk- und Neigebereich (max.) | Schwenk 360°, Neigung 90° |
| Schwenkgeschwindigkeit | 1,4°~90°/s (einstellbar) |
| Neigegeschwindigkeit | 1,4°–56°/s (einstellbar) |
| Voreinstellungen | Unterstützt 1 Wachposition und bis zu 64 voreingestellte Positionen |
| Patrouille | Unterstützt 1 Patrouille, bis zu 16 Voreinstellungen pro Patrouille |
| Automatische Verfolgung | √ |
| „Stromausfall“-Speicherfunktion | √ |
Software-Funktionen
| Bildrate | Hauptstrom: 2 fps – 25 fps (Standard: 25 fps); Nebenstrom: 4 fps – 15 fps (Standard: 10 fps) |
| Codierrate | Hauptstrom: 2048 Kbit/s – 8192 Kbit/s (Standard: 6144 Kbit/s) Nebenstrom: 64 Kbit/s – 512 Kbit/s (Standard: 256 Kbit/s) |
| Browser | Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| Betriebssystem | PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android |
| Aufnahmemodi | Bewegungsgesteuert (Standard)/geplant/rund um die Uhr |
| Protokolle | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P |
| Max. Anzahl der Benutzer | Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Substreams und 2 Mainstreams); 20 Benutzer (1 Admin-Konto und 19 Benutzerkonten) |
Weitere Merkmale | Intelligente Alarmfunktion | Personenerkennung/Fahrzeugerkennung/Haustiererkennung/Bewegungserkennung |
| Zeitraffer | √ |
| Kompatibel mit | Google Assistant |
| Betriebsumgebung | Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 10–90 % |
| Wetterfest | IP66 |
| Abmessungen und Gewicht | Abmessungen | 373 × 177 × 140 mm (Deckenmontage) |
| Gewicht | 2,34 kg |