| Cámara |
| Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1/2,7” y 8 megapíxeles |
| Píxeles efectivos | 3840 (H) × 2160 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s |
| Iluminación mínima | 0,008 Lux@F1.5 |
| Distancia IR | 60 m (196,85 pies) |
| Control de activación/desactivación de IR | Automático/Manual |
| Número de LED de infrarrojos | 4 |
| Rango de panorámica/inclinación/rotación | Pan: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° |
| Lente |
| Tipo de lente | Vari-focal motorizada |
| Tipo de montura | φ14 |
| Distancia focal | 2,7 mm–13,5 mm |
| Apertura máxima | F1,5 |
| Campo de visión | Panorámica: 113°–31° Inclinación: 58°–17° Diagonal: 138°–36° |
| Tipo de iris | Fijo |
| Distancia mínima de enfoque | 0,8 m–0,8 m (2,62 pies–2,62 pies) |
| Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
| W | 85,3 m (279,9 pies) | 34,1 m (111,9 pies) | 17 m (55,8 pies) | 8,5 m (27,9 pies) |
| T | 280 m (918,6 pies) | 112 m (367,5 pies) | 56 m (183,7 pies) | 28 m (91,9 pies) |
| Smart Event |
| Análisis general de IVS | Tripwire; intrusión |
| Vídeo |
| Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Códec inteligente | Sí |
| Frecuencia de fotogramas de vídeo | Flujo principal: 3840 × 2160 (1 fps–15 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) Subflujo: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
| Capacidad de transmisión | 2 transmisiones |
| Resolución | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Control de la tasa de bits | CBR/VBR |
| Velocidad de bits de vídeo | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 12 Kbps–8192 Kbps |
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| WDR | 120 dB |
| Balance de blancos | Automático/natural/farola/exterior/manual/personalización regional |
| Control de ganancia | Automático/Manual |
| Reducción de ruido | DNR 3D |
| Detección de movimiento | Desactivado/Activado (4 áreas, rectangulares) |
| Área de interés (RoI) | Sí (4 áreas) |
| IR inteligente | Sí |
| Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (admite 90°/270° con una resolución de 2688 × 1520 o inferior) |
| Espejo | Sí |
| Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas |
| Red |
| Red | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Usuario/Host | 20 |
| Almacenamiento local | Nube; FTP; tarjeta micro SD (admite hasta 256 GB); NAS |
| Navegador | IE , Chrome , Firefox |
| Software de gestión | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Teléfono móvil | iOS; Android |
| Certificación |
| Certificaciones | CE-LVD: EN 60950-1 CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B UL/CUL: UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 n.º 60950-1-07 |
| Alimentación |
| Fuente de alimentación | 12 V CC/PoE (802.3af) |
| Consumo de energía | < 9,9 W |
| Condiciones ambientales |
| Condiciones de funcionamiento | De –30 °C a +60 °C (de –22 °F a +140 °F)/humedad relativa ≤ 95 % |
| Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) |
| Protección | IP67 |
| Estructura |
| Carcasa | Metal |
| Dimensiones | Φ244,1 mm × 90,4 mm (Φ9,61" × 3,26") |
| Peso neto | 0,86 kg (1,90 lb) |
| Peso bruto | 1,10 kg (2,43 lb) |