| Modelo: Reolink P850 |
| Vídeo y audio | Sensor | Sensor CMOS de 1/2,8" |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 (8 MP) a 25 fotogramas/segundo |
| Formato de vídeo | H.265 |
| Lente | f=5,3~86 mm/F1,6 máx. |
| Zoom óptico | 16x |
| Ángulo de visión | Horizontal 54,2~3,6°, vertical 41,7~2,1° |
| Visión nocturna por infrarrojos | Hasta 80 metros (LED: 7 unidades/máx. 5,5 W/850 nm) |
| Visión nocturna en color | Con focos: 2 unidades/4 W/4000 K (ajustable) |
| Día/noche | Filtro de corte IR con conmutación automática |
| Audio | Audio bidireccional |
| Interfaz | Alimentación | Puerto de alimentación de CC |
| Botón de reinicio | √ |
| Ethernet | Uno de 10 M/100 Mbps; RJ45 |
| Ranura para tarjeta SD | Admite tarjetas micro SD de hasta 256 GB |
| Audio | Micrófono y altavoz integrados |
| PoE | PoE | IEEE 802.3at, 48 V activo |
| Requisitos de alimentación | Alimentación | 12 V CC/2 A, <24 W |
| Rango de giro y inclinación | Rango de panorámica e inclinación (máx.) | Giro 360°, inclinación 90° |
| Velocidad de giro | 1,4°~90°/s (ajustable) |
| Velocidad de inclinación | 1,4°~56°/s (ajustable) |
| Posiciones preestablecidas | Admite 1 posición de guardia y hasta 64 posiciones preestablecidas |
| Patrulla | Admite 1 patrulla, hasta 16 posiciones preestablecidas por patrulla |
| Seguimiento automático | √ |
| Función de memoria «apagado» | √ |
Características del software
| Velocidad de fotogramas | Flujo principal: 2 fps - 25 fps (por defecto: 25 fps); Flujo secundario: 4 fps - 15 fps (por defecto: 10 fps) |
| Tasa de codificación | Flujo principal: 2048 Kbps - 8192 Kbps (por defecto: 6144 Kbps) Flujo secundario: 64 Kbps - 512 Kbps (por defecto: 256 Kbps) |
| Navegador | Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| Sistema operativo | PC: Windows, Mac OS; Teléfono inteligente: iOS, Android |
| Modos de grabación | Activado por movimiento (predeterminado)/programado/24/7 |
| Protocolos | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P |
| Número máximo de usuarios | Admite hasta 12 flujos de vídeo simultáneos (10 subflujos y 2 flujos principales); 20 usuarios (1 cuenta de administrador y 19 cuentas de usuario) |
Otras características | Alarma inteligente | Detección de personas/detección de vehículos/detección de mascotas/detección de movimiento |
| Time-lapse | √ |
| Compatible con | Google Assistant |
| Entorno de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a 50 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10~90 % |
| Resistente a la intemperie | IP66 |
| Dimensiones y peso | Dimensiones | 373 x 177 x 140 mm (montaje en techo) |
| Peso | 2,34 kg |